Mimarlar ve proje müellifleri
7 sistemin katman kesiti ve 22 ürünün standart ya da sınıf kaydı bir arada. Teknik föyler doküman merkezinde, PDF olarak.
Katman kesiti olan sistemler
Sistem sayfasında her seçeneğin kesiti ve katman tablosu var. Tabloda her katmanın ürünü, kodu ve sarfiyatı yazar.
| Sistem | Çözüm alanı | Seçenek | Katman | ZNR ürünü |
|---|---|---|---|---|
| Temel ve perde su yalıtımı | Su yalıtımı | Temel ve perde su yalıtımı | 5 | 4 |
| Teras ve çatı su yalıtımı | Su yalıtımı | Üstü açık kalacak teras | 4 | 4 |
| Seramik kaplanacak teras | 5 | 5 | ||
| Islak hacim su yalıtımı | Su yalıtımı | Konut banyosu ve mutfağı | 7 | 6 |
| Hamam, spa, ticari mutfak | 7 | 6 | ||
| Beton tamir ve güçlendirme | Beton tamir | Yüzeysel onarım | 4 | 3 |
| Yapısal onarım | 5 | 4 | ||
| Ankraj ve boşluk dolgusu | 4 | 2 | ||
| Otopark zemin kaplaması | Endüstriyel zemin | Kapalı otopark | 4 | 3 |
| Açık veya üst kat otopark | 4 | 4 | ||
| Dekoratif zemin | Dekoratif zemin | Baskı beton | 4 | 3 |
| Perdahlı sertleştirilmiş zemin | 2 | 2 | ||
| Mevcut yüzeyi koruma | 1 | 2 | ||
| Cephe ısı yalıtımı, mantolama | Cephe ve ısı yalıtımı | Yeni yapı | 8 | 4 |
| Mevcut bina yenileme | 8 | 4 |
Standart ve sınıf kaydı olan ürünler
112 ürünün 22 tanesinde standart ya da sınıf kayıtlı. Standart ürün kaydında yazdığı gibi, numarasına göre gruplandı.
| Standart | Ürün | Sınıf |
|---|---|---|
| TS EN 1504-2 | ZNR WP 1C 100 | Belirtilmemiş |
| ZNR WP 2K UV 104 | Belirtilmemiş | |
| ZNR WP CRYSTAL 105 | Belirtilmemiş | |
| ZNR T200 605 | Belirtilmemiş | |
| ZNR T300 606 | Belirtilmemiş | |
| TS EN 12004 | ZNR TILEBOND 3000 FLEX 703 | C2TE S2 |
| ZNR TILEBOND 5000 ULTRAFLEX 704 | C2TE S2 | |
| ZNR CEOFIX SUPER 706 | C1T | |
| ZNR CEOFIX EXTRA 707 | C1TE | |
| ZNR GRANIBOND 708 | C2TE | |
| TS EN 1504-3 | ZNR GROUT C60 300 | R4 |
| ZNR GROUT C60 R 301 | Belirtilmemiş | |
| ZNR GROUT C70 302 | Belirtilmemiş | |
| ZNR REPAIR CS 45 305 | R4 | |
| TS EN 13888 | ZNR FUGA SUPER FLEX 1500 713 | CG2WA |
| ZNR FUGA POOL 1900 714 | CG2W | |
| EN 1504-6 | ZNR GROUT C60 300 | R4 |
| TS 13566 | ZNR CEOFIX BOND 504 | Belirtilmemiş |
| TS EN 13813 | ZNR SL 330 612 | C25 |
| TS EN 13888-1 | ZNR FUGA FLEX 1200 712 | CG2WA |
| Standart belirtilmemiş | ZNR TILEBOND 700 | C1TE |
| ZNR TILEBOND FLEX 701 | C2TE S1 | |
| ZNR TILEBOND 1000+ 702 | C1TE |
Seramik yapıştırıcılarda sınıf kodu TS EN 12004 harfleriyle yazılır. Yüzeye ve karoya göre seçim Seramik yapıştırma ve derz sayfasında.
| Kod | Ne | Açıklama |
|---|---|---|
| C2 | Yapışma sınıfı | C1 normal, C2 geliştirilmiş yapışma. Emici olmayan karoda ve dış mekanda C2 istenir. |
| T | Kayma direnci | Düşey yüzeyde karonun aşağı kaymaması. Duvar uygulamasında aranır. |
| E | Uzatılmış açık zaman | Harç sürüldükten sonra karonun yapıştırılabileceği sürenin uzun olması. Sıcakta ve büyük alanda kritik. |
| S1 | Deformasyon sınıfı | S1 esnek, S2 yüksek esnek. Yerden ısıtma, dış mekan ve büyük ebat karoda gerekir. |
Teknik föyler
- Türkçe teknik föy
- 111 ürün, PDF
- Güvenlik bilgi formu ve performans beyanı
- Henüz yayında değil
Uyarı: ZNR PUSO 650 XH ürününün teknik föyü henüz yayında değil.
Şartname metni ve DWG detay
Bilgi: Şartname metinleri ve DWG detayları henüz yayında değil.
Projeye özel detay için teknik destek ekibine yazın. Katman sırası, ürün kodu ve sarfiyat sistem sayfalarındaki tabloda.
Föyler ve teknik destek
Doküman merkezinde 111 ürünün teknik föyü PDF olarak duruyor. Projenize özel sorular için teknik destek ekibine Pazartesi–Cuma, 08:30–17:30 arasında ulaşabilirsiniz.








